截止到2017年7月2日,,我院共招聘32人,,其中專任教師24人,輔導(dǎo)員8人,,具體情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 政治 面貌 | 碩士畢業(yè)學(xué)校 | 碩士畢業(yè)專業(yè) | 所屬系部 | 備注 |
1 | 薛琳婧 | 女 | 中共 黨員 | 西安建筑科技大學(xué) | 工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 鐵道工程系 |
|
2 | 原靜 | 女 | 團(tuán)員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 |
| |
3 | 張珂苑 | 男 | 團(tuán)員 | 蘭州交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 |
| |
4 | 吳培元 | 男 | 中共 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 建筑與土木工程 |
| |
5 | 何勇 | 男 | 中共 黨員 | 石家莊鐵道大學(xué) | 建筑與土木工程 | 雙師型教師(高級(jí)工程師) | |
6 | 王曉亮 | 男 | 中共 黨員 | 西安理工大學(xué) | 土木工程 | 軌道工程系 |
|
7 | 趙濤 | 男 | 中共 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 鐵道與鐵路工程 |
| |
8 | 李剛 | 男 | 預(yù)備 黨員 | 重慶交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 道橋工程系 |
|
9 | 賀凱盈 | 男 | 中共 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 測(cè)繪工程系 |
|
10 | 賀國(guó)偉 | 男 | 團(tuán)員 | 西安科技大學(xué) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 |
| |
11 | 郭劍 | 男 | 團(tuán)員 | 西安科技大學(xué) | 測(cè)繪工程 |
| |
12 | 王育紅 | 女 | 中共 黨員 | 西安建筑科技大學(xué) | 控制工程 | 建筑工程系 |
|
13 | 張亞運(yùn) | 男 | 團(tuán)員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通工程 | 管理工程系 |
|
14 | 寶坤 | 男 | 中共 黨員 | 河南理工大學(xué) | 安全工程 |
| |
15 | 吳哲添 | 男 | 團(tuán)員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| |
16 | 惠亮亮 | 男 | 預(yù)備 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) | 電信工程系 |
|
17 | 董飛 | 男 | 中共 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通信息工程及控制 |
| |
18 | 郭毅娜 | 女 | 中共 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) |
| |
19 | 管瑞欣 | 女 | 中共 黨員 | 西安工程大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) |
| |
20 | 劉晶 | 女 | 團(tuán)員 | 西北大學(xué) | 英語語言文學(xué) | 基礎(chǔ)課部 |
|
21 | 馬梅 | 女 | 團(tuán)員 | 西安工程大學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) |
| |
22 | 劉晨 | 女 | 中共 黨員 | 西南交通大學(xué) | 英語翻譯 |
| |
23 | 王偉 | 男 | 中共 黨員 | 西北大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| |
24 | 張?jiān)龉?/span> | 男 | 中共 黨員 | 西安體育學(xué)院 | 體育教學(xué) | 體育教學(xué)部 |
|
25 | 魏國(guó)謀 | 男 | 中共 黨員 | 西北民族大學(xué) | 英語 | 輔導(dǎo)員 |
|
26 | 雷賜濤 | 男 | 中共 黨員 | 西安理工大學(xué) | 水力學(xué)及河流動(dòng)力 |
| |
27 | 徐豐沛 | 男 | 中共 黨員 | 西北政法大學(xué) | 憲法與行政法學(xué) |
| |
28 | 汪琦 | 男 | 中共 黨員 | 西南民族大學(xué) | 分子生態(tài)學(xué) |
| |
29 | 辛娜 | 女 | 中共 黨員 | 陜西師范大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) |
| |
30 | 呂泊怡 | 女 | 預(yù)備 黨員 | 陜西師范大學(xué) | 心理健康教育 |
| |
31 | 宋陽 | 女 | 中共 黨員 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工程管理 |
| |
32 | 衛(wèi)穎穎 | 女 | 中共 黨員 | 西北大學(xué) | 分析化學(xué) |
|
人事處
2017年7月3日