院屬各部門(mén):
截止到2017年3月23日,我院共招聘28人,,其中專任教師19人,,輔導(dǎo)員9人,具體情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 碩士畢業(yè)院校 | 碩士畢業(yè)專業(yè) | 本科畢業(yè)院校 | 本科畢業(yè)專業(yè) | 所屬系部 |
1 | 薛琳婧 | 女 | 黨員 | 西安建筑科技大學(xué) | 工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 西安建筑科技大學(xué) | 安全工程 | 鐵工系 |
2 | 原 靜 | 女 | 團(tuán)員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 道路橋梁與渡河工程 | |
3 | 張珂苑 | 男 | 團(tuán)員 | 蘭州交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | |
4 | 楊龍偉 | 男 | 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 西安科技大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 軌道系 |
5 | 王曉亮 | 男 | 黨員 | 西安理工大學(xué) | 土木工程 | 西安理工大學(xué) | 巖土工程 | |
6 | 趙 濤 | 男 | 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 鐵道與鐵路工程 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | |
7 | 李 剛 | 男 | 團(tuán)員 | 重慶交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 西安工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 道橋系 |
8 | 賀國(guó)偉 | 男 | 團(tuán)員 | 西安科技大學(xué) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 西安科技大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 測(cè)繪系 |
9 | 郭 劍 | 男 | 團(tuán)員 | 西安科技大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 西安科技大學(xué) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | |
10 | 賀凱盈 | 男 | 預(yù)備黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 西安科技大學(xué) | 測(cè)繪工程 | |
11 | 王育紅 | 女 | 黨員 | 西安建筑科技大學(xué) | 控制工程 | 西安建筑科技大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 建筑系 |
12 | 李森濤 | 男 | 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 建筑安全工程 | 西安建筑科技大學(xué) | 安全工程 | 管理系 |
13 | 張亞運(yùn) | 男 | 團(tuán)員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通工程 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通工程 | |
14 | 惠亮亮 | 男 | 群眾 | 蘭州交通大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) | 蘭州交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電信系 |
15 | 董 飛 | 男 | 黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 交通信息工程及控制 | 西安工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
16 | 管瑞欣 | 女 | 黨員 | 西安工程大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) | 西安工程大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
17 | 郭毅娜 | 女 | 黨員 | 蘭州交通大學(xué) | 電力電子與電力傳動(dòng) | 蘭州交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
18 | 劉 晶 | 女 | 團(tuán)員 | 西北大學(xué) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 西北大學(xué) | 英語(yǔ) | 基礎(chǔ)部 |
19 | 馮 甜 | 女 | 團(tuán)員 | 陜西師范大學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | |
20 | 辛 娜 | 女 | 黨員 | 陜西師范大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 西北政法大學(xué) | 哲學(xué) | 輔導(dǎo)員 |
21 | 呂泊怡 | 女 | 預(yù)備黨員 | 陜西師范大學(xué) | 心理健康教育 | 陜西師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | |
22 | 雷賜濤 | 男 | 黨員 | 西安理工大學(xué) | 水力學(xué)及河流動(dòng)力 | 西安理工大學(xué) | 水利水電工程 | |
23 | 魏國(guó)謀 | 男 | 黨員 | 西北民族大學(xué) | 英語(yǔ) | 西北師范大學(xué) | 高等教育學(xué) | |
24 | 何 鋒 | 男 | 黨員 | 中國(guó)石油大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 中國(guó)石油大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | |
25 | 徐豐沛 | 男 | 黨員 | 西北政法大學(xué) | 憲法與行政法學(xué) | 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | |
26 | 杜 鑫 | 男 | 黨員 | 西安體育學(xué)院 | 體育教學(xué)訓(xùn)練學(xué) | 山西師范大學(xué) | 體育教育 | |
27 | 劉 冬 | 男 | 黨員 | 陜西師范大學(xué) | 食品化學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | |
28 | 汪 琦 | 男 | 黨員 | 西南民族大學(xué) | 分子生態(tài)學(xué) | 西南民族大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) |
人事處
2017年3月23日