財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
208048 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | | 50.00 | | |
上一篇:下一篇: