財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費,、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||
小計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | |||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護費 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
208048 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | | 50.00 | | |
上一篇:下一篇: