招 標(biāo) 公 告
一,、工程說明
1.項(xiàng)目名稱:陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:見附件1
3.項(xiàng)目地點(diǎn):陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)
4.招標(biāo)文件編號(hào):STYXZB2013--05
二,、報(bào)名條件
1.具有獨(dú)立法人資格,;
2.省級(jí)及以上公安部門安防壹級(jí)資質(zhì),;
三、投標(biāo)報(bào)名時(shí),,各投標(biāo)人須持下述文件
1.委托授權(quán)書原件,、被委托人身份證原件及復(fù)印件(加蓋公章);
2.年檢合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章),,要求注冊(cè)資金不低于1000萬元,;
3.資質(zhì)證書復(fù)印件(加蓋公章);
4.稅務(wù)登記證,、組織機(jī)構(gòu)代碼證,、安全生產(chǎn)許可證等證件復(fù)印件(加蓋公章);
5.省外投標(biāo)企業(yè)持進(jìn)陜西包工程投標(biāo)通知書,、入陜備案手續(xù)等文件,;
6.近三年內(nèi)承擔(dān)過2個(gè)不低于200萬監(jiān)控工程的合同原件及復(fù)印件(復(fù)印件留底,原件備查),。
四,、報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)
1.報(bào)名時(shí)間:
2.報(bào)名地點(diǎn):渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)陜鐵院新校區(qū)建設(shè)指揮部綜合部(教學(xué)樓B1樓223室)
五、報(bào)名聯(lián)系人:
聯(lián) 系 電 話:0913-3032253 郵箱:[email protected]
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)
建設(shè)工程招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年8月26日
附件1:
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 寬動(dòng)態(tài)紅外槍機(jī) | 1/3英寸,,130萬像素以上NIR紅外增強(qiáng)超低照度CMOS傳感器,;ARM9架構(gòu),嵌入式SOC系統(tǒng),;最高分辨率960P@30fps,; 支持寬動(dòng)態(tài)、背光補(bǔ)償和圖像翻轉(zhuǎn),; 支持3D降噪,、de-interlace、圖像增強(qiáng),、邊緣增強(qiáng),,伽馬調(diào)節(jié);支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile編碼類型,;支持雙碼流傳輸,,副碼流D1@30FPS;支持視頻移動(dòng)偵測(cè)(VMD),、敏感區(qū)域遮擋,;支持前端存儲(chǔ),WIFI接入;支持智能分析,,周界,、絆線等; | 臺(tái) | 344 |
2 | 高清網(wǎng)絡(luò)紅外高速球 | 采用130萬像素,,逐行掃描CCD高清一體化機(jī)芯,;最大分辨率720P,,支持18倍光學(xué)變倍,12倍數(shù)字變倍,;手動(dòng)水平控制速度:0.05-400°/s,,預(yù)置位精度0.05°,;水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),,能實(shí)現(xiàn)-12°~90°垂直轉(zhuǎn)動(dòng)角度,支持仰視功能采用歐司朗高效紅外陣列,,低功耗,,照射距離達(dá)150-180m; | 臺(tái) | 38 |
3 | 監(jiān)控支架 | 與紅外攝像機(jī)配套使用 | 套 | 382 |
4 | 防雷器 | 室外攝像機(jī)電源防雷器 :12DC | 臺(tái) | 55 |
5 | 光纖收發(fā)器 | 符合IEEE802.3 10Base-T,、100Base-TX,、100Base-FX標(biāo)準(zhǔn)_x000D_
MDI/MDI-X自適應(yīng),10M/100M速率自適應(yīng) | 對(duì) | 38 |
6 | 8口光端盒 | 對(duì) | 38 | |
7 | 中心交換機(jī) dlink | 二級(jí)交換機(jī)24口,、千兆, 2個(gè)Combo SFP插槽 | 臺(tái) | 17 |
8口百兆交換機(jī),、百兆 | 7 | |||
16口千兆交換機(jī) | 8 | |||
三級(jí)交換機(jī)千兆,4個(gè)千兆光纖SFP組合,,支持虛擬堆疊和高速物理堆疊,,背板帶寬:88Gbps, | 2 | |||
8 | 光纖模塊 | 1310nm,10km,LC | 個(gè) | 34 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜容量:6U標(biāo)準(zhǔn):符合ANSI/EIA RS-310-D,、DIN41491;PART1,、IEC297-2、DIN41494;PART7,、GB/T3047.2-92標(biāo)準(zhǔn),,門及門鎖:鋼化玻璃前門;可方便拆卸的前后門,材料及工藝:全部選用SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作;厚度:方孔條1.5mm,門板0.8mm其它1.2mm;表面處理:脫脂,、酸洗,、防銹磷化、純水清洗,、靜電噴塑 | 臺(tái) | 24 |
10 | 中心管理軟件 | 控制面板的操控界面,,簡(jiǎn)潔明晰。主預(yù)覽,、電子地圖,、電視墻等模塊可靈活拖拽,實(shí)現(xiàn)多屏顯示和控制,單畫面,、四畫面,、16畫面、64畫面預(yù)覽,。200路監(jiān)控點(diǎn)的管理,,三級(jí)用戶管理。支持即時(shí)回放功能。支持按時(shí)間,、事件和通道來搜索錄像進(jìn)行回放,。支持后續(xù)報(bào)警主機(jī)聯(lián)網(wǎng)、門禁等校園網(wǎng)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)集成,。 | 套 | 1 |
11 | 液晶顯示器 | 面板尺寸:22'顯示面積:477.5mm(H)×268.5mm(V) | 臺(tái) | 3 |
12 | 高清解碼器 | 1,、2、4路畫面分割輸出1280x720分辨率高清解碼; | 塊 | 12 |
13 | 高清解碼機(jī)箱 | 20槽位,,標(biāo)準(zhǔn)3U高度 | 臺(tái) | 1 |
14 | 智能網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | 三維搖桿,,單鍵飛梭,藍(lán)屏,,支持DVR/NVS/快球 | 個(gè) | 1 |
15 | 總控管理服務(wù)器 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心管理單元,,集成系統(tǒng)構(gòu)建、資源配置,、設(shè)備管理,、用戶認(rèn)證、角色分配,、任務(wù)調(diào)度,、日志記錄、報(bào)警聯(lián)動(dòng)等功能模塊,,實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬視頻和網(wǎng)絡(luò)視頻的統(tǒng)一管理和指揮調(diào)度,。 | 套 | 1 |
16 | 代理轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心支撐單元,采用流媒體分發(fā)機(jī)制,,不僅支持主流品牌前端設(shè)備的視頻格式,,實(shí)現(xiàn)透明接入,而且通過創(chuàng)新的媒體流緩沖區(qū)管理機(jī)制,,將視頻通過轉(zhuǎn)分發(fā)服務(wù)復(fù)制給多個(gè)不同用戶,,保證每個(gè)用戶都能獲得流暢優(yōu)質(zhì)的視頻流,有效提升系統(tǒng)并發(fā)處理能力 | 套 | 5 |
17 | 錄像存儲(chǔ)服務(wù)器 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心支撐單元,,根據(jù)音視頻碼流優(yōu)化,,實(shí)現(xiàn)海量信息并發(fā)寫入和集中存儲(chǔ)。采用RAID技術(shù),、熱拔插硬盤,,徹底保護(hù)了用戶的數(shù)據(jù)安全。支持模糊檢索,,可通過日期時(shí)間,、存儲(chǔ)位置、事件類型等多種方式快速查找定位,,可實(shí)現(xiàn)多客戶端遠(yuǎn)程下載和點(diǎn)播回放,。16盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備
支持直連業(yè)內(nèi)主流編碼設(shè)備,,實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)直接下載
支持按照關(guān)鍵字、時(shí)間,、攝像機(jī)編號(hào),、攝像機(jī)屬性、事件等錄像檢索查詢方式
支持手動(dòng)錄像,、自動(dòng)定時(shí)錄像,、視頻移動(dòng)錄像、報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像,、視頻丟失報(bào)警錄像,、循環(huán)錄像和報(bào)警預(yù)錄功能
支持分布式存儲(chǔ),集中式管理機(jī)制
支持通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程調(diào)用歷史圖像信息,,回放時(shí)支持暫停、播放,、停止,、慢放、快放,、拖動(dòng)以及循環(huán)播放等操作,,支持回放時(shí)圖像抓拍功能
提供統(tǒng)一的IP SAN、NAS特性,,融合FC SAN功能
標(biāo)配單路Intel 64位4核CPU | 套 | 5 |
18 | 存儲(chǔ)服務(wù)器擴(kuò)展柜 | 16盤位機(jī)架式
支持0,、1、5,、10,、50等RAID級(jí)別
 Mini SAS接口 | 套 | 6 |
19 | 硬盤錄像機(jī) | 單畫面、四畫面,、16畫面,、64畫面預(yù)覽支持的錄像分辨率:64路720P IPC 支持SATA硬盤數(shù)量:16機(jī)箱3U | 臺(tái) | 5 |
29 | 存儲(chǔ)硬盤 | 3T 存儲(chǔ)硬盤 | 塊 | 176 |
21 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 42U圖騰服務(wù)器機(jī)柜 | 套 | 3 |
22 | 操作臺(tái) | 4聯(lián) | 套 | 1 |
23 | 網(wǎng) 線 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 滿足本項(xiàng)目安裝需要,具體數(shù)量由投標(biāo)人根據(jù)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)情況自行測(cè)定,。 | |
24 | 單模光纖 | 8芯室外鎧裝 | ||
25 | 電 源 線 | 電源電纜標(biāo)準(zhǔn):YD/T1173-2001額定工作電壓:450/750V,、600/1000V電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期工作溫度:70℃電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于:0℃ | ||
26 | PVC(阻燃) | Φ20低煙阻燃 | ||
27 | PVC (阻燃) | Φ25低煙阻燃 | ||
27 | PVC線槽 | 100*60低煙阻燃 | ||
28 | 輔 材 |
注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)以招標(biāo)文件為準(zhǔn),。
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 新校區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝項(xiàng)目紅外對(duì)射報(bào)警系統(tǒng)清單 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備 注 | |
1 | 總線報(bào)警主機(jī) | 1 | 套 | | |
2 | 總線模塊 | 20 | 只 | | |
3 | 四光束紅外對(duì)射探測(cè)器 | 20 | 對(duì) | | |
4 | 紅外對(duì)射支架 | 20 | 對(duì) | | |
5 | 開關(guān)電源 | 10 | 臺(tái) | | |
6 | 喇叭 | 1 | 只 | | |
7 | 防水箱 | 5 | 個(gè) | | |
8 | 電池 | 3 | 塊 | | |
9 | 電源線 | 3500 | 米 | | |
10 | 信號(hào)線 | 3500 | 米 | | |
11 | 輔材 | | 1 | 批 | |
序號(hào) | 系統(tǒng)類別 | 名稱 | 型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格及配置 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯示終端設(shè)備 | 46寸液晶拼接單元 | TC-P46TL-LS | 三星工業(yè)級(jí)背光板和驅(qū)動(dòng)板;對(duì)角線尺寸46〞;類型S-PVA(DID);分辨率1366*768;點(diǎn)距≤0.7455(H)*0.7455(V);亮度(標(biāo)準(zhǔn)值)450cd/㎡;對(duì)比度3000:1;動(dòng)態(tài)對(duì)比度40000:1;可視角度(水平/垂直)178/178;響應(yīng)時(shí)間≤8ms;顯示色彩1677萬色;色域72%;PC輸入VGA;視頻輸入BNC/S端子;控制Input : RS232 x1;Output: RS232 x2;功耗(最大)260W;待機(jī)功耗(最大)2W(節(jié)能模式開);電源管理AC100-240V~(+/- 10%),50/60HZ;運(yùn)行溫度0°C-40°C;濕度10-80%;平均無故障時(shí)間(MTBF)50000小時(shí);技術(shù)特性背光燈實(shí)時(shí)監(jiān)控,;溫度傳感器;內(nèi)置風(fēng)扇,;視頻墻功能,; RS232一路輸入,兩路輸出,; | 套 | 12 |
單元支架 | | 大屏幕專用支架 | 套 | 12 | ||
單元底座 | | 大屏幕專用底座 | 套 | 4 | ||
2 | 大屏幕控制系統(tǒng) | 大屏幕控制軟件 | | 系統(tǒng)軟件控制包 | 套 | 1 |
VGA矩陣 | | 16進(jìn)16出 | 臺(tái) | 1 | ||
線纜 | | 大屏幕專用線纜 | 套 | 32 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
新校區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控中心設(shè)備參數(shù)
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
新校區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控中心設(shè)備清單
序號(hào) | 系統(tǒng)類別 | 型號(hào)規(guī)格及配置 | 單位 | 數(shù)量 | 參數(shù) |
1 | 高清解碼器 | | 塊 | 12 | 1,、2,、4路畫面分割輸出1280x720分辨率高清解碼;多畫面704x576分辨率支持畫中畫功能BNC和VGA雙輸 |
2 | 高清解碼機(jī)箱 | | 臺(tái) | 1 | 20槽位,標(biāo)準(zhǔn)3U高度 |
3 | 液晶監(jiān)視器 | | 塊 | 3 | 面板尺寸:22'顯示面積:477.5mm(H)×268.5mm(V)顯示模式:16:9液晶類型:TFT-LCD最大分辨率:1920*1080顯示色彩:16.7M亮度 |
4 | 智能網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | | 臺(tái) | 1 | 三維搖桿,,單鍵飛梭,,藍(lán)屏,支持DVR/NVS/快球 |
5 | 控制軟件含服務(wù)器 | 總控管理服務(wù)器 | 套 | 1 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心管理單元,,集成系統(tǒng)構(gòu)建,、資源配置、設(shè)備管理,、用戶認(rèn)證,、角色分配、任務(wù)調(diào)度,、日志記錄,、報(bào)警聯(lián)動(dòng)等功能模塊,實(shí)現(xiàn)對(duì)模擬視頻和網(wǎng)絡(luò)視頻的統(tǒng)一管理和指揮調(diào)度,。 |
6 | 代理轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 套 | 5 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心支撐單元,,采用流媒體分發(fā)機(jī)制,不僅支持主流品牌前端設(shè)備的視頻格式,,實(shí)現(xiàn)透明接入,,而且通過創(chuàng)新的媒體流緩沖區(qū)管理機(jī)制,將視頻通過轉(zhuǎn)分發(fā)服務(wù)復(fù)制給多個(gè)不同用戶,,保證每個(gè)用戶都能獲得流暢優(yōu)質(zhì)的視頻流,,有效提升系統(tǒng)并發(fā)處理能力 | |
7 | 錄像存儲(chǔ)服務(wù)器 | 套 | 5 | 綜合管理平臺(tái)系統(tǒng)的核心支撐單元,根據(jù)音視頻碼流優(yōu)化,,實(shí)現(xiàn)海量信息并發(fā)寫入和集中存儲(chǔ),。采用RAID技術(shù)、熱拔插硬盤,,徹底保護(hù)了用戶的數(shù)據(jù)安全,。支持模糊檢索,可通過日期時(shí)間,、存儲(chǔ)位置,、事件類型等多種方式快速查找定位,可實(shí)現(xiàn)多客戶端遠(yuǎn)程下載和點(diǎn)播回放,。16盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備;支持直連業(yè)內(nèi)主流編碼設(shè)備,,實(shí)現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)直接下載;支持按照關(guān)鍵字、時(shí)間,、攝像機(jī)編號(hào),、攝像機(jī)屬性、事件等錄像檢索查詢方式;支持手動(dòng)錄像,、自動(dòng)定時(shí)錄像,、視頻移動(dòng)錄像,、報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像、視頻丟失報(bào)警錄像,、循環(huán)錄像和報(bào)警預(yù)錄功能;支持分布式存儲(chǔ),,集中式管理機(jī)制;支持通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程調(diào)用歷史圖像信息,回放時(shí)支持暫停,、播放,、停止、慢放,、快放,、拖動(dòng)以及循環(huán)播放等操作,支持回放時(shí)圖像抓拍功能;提供統(tǒng)一的IP SAN,、NAS特性,,融合FC SAN功能 標(biāo)配單路Intel 64位4核CPU | |
8 | | 存儲(chǔ)服務(wù)器擴(kuò)展柜 | 套 | 6 | 16盤位機(jī)架式; 支持0、1,、5,、10、50等RAID級(jí)別;Mini SAS接口 |
9 | 企業(yè)級(jí)硬盤 | 3TB | 塊 | 176 | 錄像存儲(chǔ)使用(30天) |
10 | 交換機(jī) | 24口 | 臺(tái) | 2 | 三層交換機(jī),、堆疊、千兆光纖 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 600*900 | 臺(tái) | 2 | 600*900*2000,、42U |
12 | 操控臺(tái) | 定做 | 聯(lián) | 4 |